| 31.12.2022 | Man City - Everton | 1 1st Half 1.40 odd | WIN |
| Newcastle - Leeds | 1 1.50 odd | LOSE |
| Shmona - Maccabi Tel Aviv | 2 1.33 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.80 odd | LOSE |
| 30.12.2022 | Valladolid - Real Madrid | 2 1.50 odd | WIN |
| Stoke - Burnley | X2 1.33 odd | WIN |
| Liverpool - Leicester | 1 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.60 odd | WIN |
| 29.12.2022 | Marseille - Toulouse | 1 1.50 odd | WIN |
| Sporting - Pacos Ferreira | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Sivasspor - Galatasaray | X2 1.22 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.75 odd | WIN |
| 28.12.2022 | Leeds - Man City | 2 1.30 odd | WIN |
| Hibernian - Celtic | 2 1.33 odd | WIN |
| PSG - Strasbourg | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.42 odd | WIN |
| 27.12.2022 | Fenerbahche - Hatayspor | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Man United - Nottingham | 1 1.33 odd | WIN |
| Ankaragucu - Umranyespor | 1X 1.25 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.50 odd | LOSE |
| 26.12.2022 | Arsenal - West Ham | 1 1.50 odd | WIN |
| Kortrijk - Genk | 2 1.33 odd | LOSE |
| Leicester - Newcastle | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.60 odd | LOSE |
| 25.12.2022 | Al Ahly - Smouha | 1 1.30 odd | LOSE |
| Sakhnin - Hapoel Tel Aviv | 1X 1.40 odd | WIN |
| Galatasaray - Istanbulspor | 1 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.18 odd | LOSE |
| 24.12.2022 | Edinburgh - Peterhead | 1 1.50 odd | WIN |
| Denizlispor - Yeni Malatyaspor | 1X 1.30 odd | WIN |
| Ghazl El Mahallah - Pharco | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.53 odd | WIN |
| 23.12.2022 | Feirense - Tondela | 1X 1.30 odd | WIN |
| AEL Limassol - Ol. Nicosia | 1 1.50 odd | WIN |
| Fermana - Fiorenzuola | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.53 odd | WIN |
| 22.12.2022 | Reggina - Inter | 2 1.40 odd | WIN |
| Moreirense - Arouca | 1X 1.40 odd | LOSE |
| Gimnastic - Malaga | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.74 odd | LOSE |
| 21.12.2022 | Trabzonspor - Samsunspor | 1 1.50 odd | WIN |
| Fiorentina - Lugano | 1 1.40 odd | WIN |
| Merida - Alaves | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.73 odd | WIN |
| 20.12.2022 | R. Union - Mallorca | 2 1.44 odd | WIN |
| Northampton - Carlisle | 1X 1.22 odd | WIN |
| Guadalajara - Elche | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.63 odd | WIN |
| 19.12.2022 | Roma - Casa Pia | 1 1.33 odd | WIN |
| Adanaspor - Denizlispor | 1 1.50 odd | LOSE |
| Brighton U21 - Derby U21 | 1X 1.25 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.49 odd | LOSE |
| 18.12.2022 | Genoa - Frosinone | 1X 1.25 odd | WIN |
| Modena - Benevento | 1X 1.40 odd | WIN |
| Petrolul - Craiova 1948 | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.45 odd | WIN |
| 17.12.2022 | Estrela - Penafiel | X2 1.40 odd | WIN |
| Reggina - Bari | 1X 1.22 odd | WIN |
| Univ. Craiova - Chindia | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.56 odd | WIN |
| 16.12.2022 | Voluntari - Farul | X2 1.33 odd | WIN |
| Sparta Prague - Zilina | 1 1.33 odd | WIN |
| Paderborn - Bochum | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.47 odd | WIN |
| 15.12.2022 | Apollon - Doxa | 1 1.30 odd | WIN |
| Arab Contractors - Enppi | 1X 1.25 odd | WIN |
| Olympiacos Piraeus - Atromitos | 1 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.16 odd | WIN |
| 14.12.2022 | Portimonense - Gil Vicente | 1X 1.40 odd | LOSE |
| Ponferradina - Atletico Madrid | 2 1.50 odd | WIN |
| Union Berlin - Hansa Rostock | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.94 odd | LOSE |
| 13.12.2022 | Sporting - Maritimo | 1 1st Half 1.50 odd | WIN |
| Notts County - Gateshead | 1 1.20 odd | WIN |
| Dorking - Maidstone | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.39 odd | WIN |
| 12.12.2022 | Boavista - Vitoria Guimaraes | 1X 1.33 odd | WIN |
| Mioveni - Univ. Craiova | 2 1.50 odd | WIN |
| Athens - Proodeftiki | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | WIN |
| 11.12.2022 | Casa Pia - Trofense | 1 1.40 odd | WIN |
| Ponferradina - Lugo | 1X 1.33 odd | WIN |
| Crotone - Gelbison | 1 1.50 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.79 odd | LOSE |
| 10.12.2022 | Swindon - Wimbledon | 1X 1.30 odd | WIN |
| Espanyol - Torino | X2 1.44 odd | WIN |
| Goztepe - Manisa | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.62 odd | WIN |
| 09.12.2022 | Sedan - Cholet | 1X 1.30 odd | WIN |
| Beveren - Anderlecht U23 | 1 1.40 odd | WIN |
| Brighton U21 - QPR U21 | 1X 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.73 odd | WIN |
| 08.12.2022 | Botosani - FCSB | 1 1.50 odd | LOSE |
| Levante - Ponferradina | 1 1.40 odd | LOSE |
| Nice - St. Liege | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.73 odd | LOSE |
| 07.12.2022 | Koper - Tabor | 1 1.50 odd | WIN |
| Bochum - Zwolle | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Grasshoppers - Luzern | 1X 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 3.11 odd | WIN |
| 06.12.2022 | Gorica - Bravo | X2 1.30 odd | WIN |
| Cambridge - West Ham | 2 1.33 odd | WIN |
| Estoril - Torreense | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.29 odd | WIN |
| 05.12.2022 | Mafra - Vizela | X2 1.40 odd | WIN |
| Brighton U21 - Jong PSV | X2 1.50 odd | WIN |
| Newcastle Utd U21 - Sheffield Utd U21 | X2 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.79 odd | WIN |
| 04.12.2022 | Bari - Pisa | 1X 1.33 odd | WIN |
| Adanaspor - Goztepe | X2 1.50 odd | WIN |
| Deinze - Beveren | X2 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.65 odd | WIN |
| 03.12.2022 | Gijon - Las Palmas | 1X 1.40 odd | LOSE |
| Trofense - Pacos Ferreira | X2 1.25 odd | WIN |
| Virton - Lommel | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.45 odd | LOSE |
| 02.12.2022 | Petrolul - U. Cluj | 1X 1.40 odd | WIN |
| Al Ahly - El Gaish | 1 1.30 odd | WIN |
| Granada - Alaves | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.36 odd | WIN |
| 01.12.2022 | Septemvri Sofia - CSKA Sofia | 2 1.30 odd | WIN |
| Steaua Bucuresti - Buzau | 1X 1.25 odd | WIN |
| Arzignano - Pro Vercelli | 1X 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.43 odd | WIN |
| 30.11.2022 | Lecco - Renate | 1X 1.30 odd | WIN |
| Piacenza - Triestina | 1X 1.40 odd | WIN |
| Radomlje - Domzale | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.55 odd | WIN |
| 29.11.2022 | Wales - England | 2 1.50 odd | WIN |
| Holland - Qatar | 1 1.22 odd | WIN |
| Siena - Fermana | 1X 1.25 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.29 odd | LOSE |
| 28.11.2022 | Ibiza - Andorra | X2 1.40 odd | WIN |
| Qarabag - Zira | 1 1st half 1.50 odd | LOSE |
| Portugal - Uruguay | Under 3.5 goals 1.22 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.56 odd | LOSE |
| 27.11.2022 | Japan - Costa Rica | 1 1.50 odd | LOSE |
| Belgium - Morocco | 1X 1.22 odd | LOSE |
| Beveren - Lommel | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.63 odd | LOSE |
| 26.11.2022 | Albacete - Racing Santander | 1X 1.30 odd | WIN |
| Wil - Lausanne | 1X 1.40 odd | WIN |
| Zurich II - Bavois | X2 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.73 odd | WIN |
| 25.11.2022 | Brugge U23 - Dender | 1 1.33 odd | WIN |
| Anadia - Felgueiras | X2 1.33 odd | WIN |
| Huesca - Gijon | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.54 odd | WIN |
| 24.11.2022 | Tondela - Torreense | 1X 1.30 odd | WIN |
| Slovan Bratislava - Vion Zlate Moravce | 1 1st Half 1.50 odd | WIN |
| Armee - Stella Adjame | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.53 odd | WIN |
| 23.11.2022 | Elva - Legion | 2 1.30 odd | WIN |
| Future - Aswan | 1 1.30 odd | WIN |
| Port Vale - Barnsley | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.24 odd | WIN |
| 22.11.2022 | Mexico - Poland | X2 1.50 odd | WIN |
| Argentina - Saudi Arabia | 1 1st Half 1.40 odd | WIN |
| BKMA - Ararat | 2 1.30 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.73 odd | LOSE |
| 21.11.2022 | Westerlo U21 - Dender U21 | 1X 1.33 odd | WIN |
| Southampton U21 - Birmingham U21 | 1 1.30 odd | WIN |
| Mirandes - Cartagena | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.42 odd | WIN |
| 20.11.2022 | Levante - Las Palmas | 1X 1.30 odd | WIN |
| Pacos Ferreira - Casa Pia | X2 1.33 odd | WIN |
| Sakaryaspor - Bandirmaspor | 1X 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | WIN |
| 19.11.2022 | Aarau - Schaffhausen | 1X 1.22 odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Yverdon | 1X 1.30 odd | WIN |
| Tenerife - Huesca | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.38 odd | WIN |
| 18.11.2022 | Derby U21 - Brighton U21 | 2 1.40 odd | LOSE |
| Belgium - Egypt | 1 1.50 odd | LOSE |
| Slovacko - Mlada Boleslav | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.73 odd | LOSE |
| 14.11.2022 | Mafra - Leixoes | 1X 1.40 odd | WIN |
| Tondela - Moreirense | X2 1.33 odd | WIN |
| Munich 1860 - RW Essen | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.42 odd | WIN |
| 13.11.2022 | G.A. Eagles - Vitesse | 1X 1.40 odd | WIN |
| Randers - Midtjylland | X2 1.40 odd | WIN |
| Zlin - Slavia Prague | 2 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.60 odd | WIN |
| 12.11.2022 | Waregem - Eupen | 1X 1.40 odd | WIN |
| Man City - Brentford | 1 1st Half 1.50 odd | LOSE |
| Cherno More - CSKA Sofia | X2 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.79 odd | LOSE |
| 11.11.2022 | Venlo - Willem | X2 1.30 odd | WIN |
| Nottingham U21 - Fulham U21 | X2 1.40 odd | WIN |
| Liefering - Admira | 1X 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.62 odd | WIN |
| 10.11.2022 | Volos - Giannina | 1X 1.20 odd | WIN |
| Aarhus - Nordsjaelland | X2 1.50 odd | WIN |
| Cukaricki - Crvena zvezda | 2 1..44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | WIN |
| 09.11.2022 | Estoril - Benfica | 2 1.20 odd | WIN |
| Espanyol - Villarreal | X2 1.50 odd | WIN |
| Besiktas - Serik | 1 1st Half 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.39 odd | WIN |
| 08.11.2022 | Bayern M - Werder | 1 1.20 odd | WIN |
| Birmingham - Swansea | X2 1.40 odd | WIN |
| Cremonese - Milan | 2 1.50 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.52 odd | LOSE |
| 07.11.2022 | Midtjylland - Nordsjaelland | 1X 1.40 odd | WIN |
| Trofense - Benfica B | X2 1.40 odd | WIN |
| Fenerbahce - Sivasspor | 1 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.60 odd | WIN |
| 06.11.2022 | Servette - Young Boys | X2 1.25 odd | WIN |
| Rapid Vienna - LASK | 1X 1.40 odd | WIN |
| Jerv - Rosenborg | 2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.45 odd | WIN |
| 05.11.2022 | Altay - Bandirmaspor | X2 1.25 odd | WIN |
| Oster - Trelleborg | 1 1.55 odd | LOSE |
| Vizela - Arouca | 1X 1.30 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.51 odd | LOSE |
| 04.11.2022 | Galway - Waterford | X2 1.33 odd | WIN |
| Umraniyespor - Alanyaspor | 1X 1.40 odd | WIN |
| Skive - Kolding | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.42 odd | WIN |
| 03.11.2022 | Beer Sheva - Austria Vienna | 1 1.50 odd | WIN |
| Feyenoord - Lazio | 1X 1.33 odd | WIN |
| Gent - Molde | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | WIN |
| 02.11.2022 | Real Madrid - Celtic | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Chelsea - D.Zagreb | 1 1.33 odd | WIN |
| Milan - Salzburg | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.80 odd | WIN |
| 01.11.2022 | Racing Santander - Alaves | 1X 1.40 odd | WIN |
| Zaragoza - Andorra | 1X 1.22 odd | LOSE |
| Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofia | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.39 odd | LOSE |
| 31.10.2022 | Millwall U21 - Cardiff U21 | 1 1.40 odd | WIN |
| Reading U21 - Swansea U21 | X2 1.25 odd | WIN |
| Botev Vratsa - Beroe | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.45 odd | WIN |
| 30.10.2022 | Arsenal - Nottingham | 1 1.22 odd | WIN |
| Viking - Molde | X2 1.50 odd | WIN |
| Casa Pia - Rio Ave | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.43 odd | WIN
|
| 29.10.2022 | Bayern M - Mainz | 1 1.22 odd | WIN |
| Wolfsburg - Bochum | 1X 1.22 odd | WIN |
| Fulham - Everton | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.08 odd | WIN |
| 28.10.2022 | Mallorca - Espanyol | 1X 1.40 odd | WIN |
| Birmingham - QPR | 1X 1.40 odd | WIN |
| Genk - Mechelen | 1 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.54 odd | WIN |
| 27.10.2022 | Basel - Zalgiris | 1 1.44 odd | LOSE |
| Slovan Bratislava - Pyunik | 1 1.50 odd | WIN |
| Ballkani - Slavia Prague | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 3.24 odd | LOSE |
| 26.10.2022 | Hajduk Split - Gorica | 1 1.30 odd | WIN |
| Inter - Plzen | 1 1st Half 1.44 odd | WIN |
| Brugge - Porto | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.62 odd | WIN |
| 25.10.2022 | Benfica - Juventus | 1X 1.30 odd | WIN |
| Celtic - Shakhtar | 1X 1.20 odd | WIN |
| Brommapojkarna - Brage | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.34 odd | WIN |
| 24.10.2022 | R. Oviedo - Malaga | 1X 1.25 odd | WIN |
| Jong AZ - Telstar | 1X 1.33 odd | WIN |
| Jonkoping - Norrby | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.21 odd | WIN |
| 23.10.2022 | Villarreal - Almeria | 1 1.33 odd | WIN |
| Girona - Osasuna | 1X 1.33 odd | WIN |
| Ludogorets - Botev Plovdiv | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.47 odd | WIN |
| 22.10.2022 | Morecambe - Barnsley | X2 1.20 odd | LOSE |
| Copenhagen - Midtjylland | 1X 1.40 odd | WIN |
| Blackburn - Birmingham | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.18 odd | LOSE |
| 21.10.2022 | Waterford - Athlone | 1 1.33 odd | WIN |
| Galway - Longford | 1X 1.20 odd | WIN |
| Willem II - Almere City | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.07 odd | WIN |
| 20.10.2022 | Gaziantep - Sariyer | 1 1.22 odd | WIN |
| Almeria - Girona | 1X 1.44 odd | WIN |
| Dongen - Venlo | 2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.28 odd | WIN |
| 19.10.2022 | Royale Union - Gent | 1X 1.33 odd | WIN |
| Augsburg - Bayern M | 2 1.22 odd | WIN |
| G.A. Eagles - Helmond | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.33 odd | WIN |
| 18.10.2022 | Swansea - Reading | 1X 1.25 odd | WIN |
| Genoa - Spal | 1 1.40 odd | WIN |
| Lubeck - Mainz | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.62 odd | WIN |
| 17.10.2022 | Gijon - Eibar | 1X 1.33 odd | WIN |
| Charlton - Portsmouth | X2 1.44 odd | LOSE |
| Silkeborg - Randers | 1 1.50 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.87 odd | LOSE |
| 16.10.2022 | Espanyol - Valladolid | 1X 1.22 odd | WIN |
| Partizan - Cukaricki | 1 1.44 odd | WIN |
| Bayern M - Freiburg | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.45 odd | WIN |
| 15.10.2022 | Watford - Norwich | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Leuven - Genk | X2 1.22 odd | WIN |
| Lens - Montpellier | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.28 odd | WIN |
| 14.10.2022 | Helmond - Willem II | X2 1.30 odd | WIN |
| Maastricht - Jong PSV | X2 1.50 odd | WIN |
| Vocklamarkt - Leoben | 2 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.34 odd | WIN |
| 13.10.2022 | Basaksehir - RFS | 1 1.30 odd | WIN |
| Austria Vienna - Villarreal | 2 1.44 odd | WIN |
| Union Berlin - Malmo | 1 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.49 odd | WIN |
| 12.10.2022 | Bristol City - Preston | 1X 1.33 odd | WIN |
| Plzen - Bayern M | 2 1.20 odd | WIN |
| Rangers - Liverpool | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.39 odd | WIN |
| 11.10.2022 | Halmstad - Orgryte | 1 1.50 odd | LOSE |
| Jonkoping - Brage | 1X 1.40 odd | WIN |
| Copenhagen - Man City | 2 1st Half 1.40 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.94 odd | LOSE |
| 10.10.2022 | Sochaux - St Etienne | 1X 1.33 odd | WIN |
| Nottingham - Aston Villa | X2 1.30 odd | WIN |
| Elche - Mallorca | 1X 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | WIN |
| 09.10.2022 | Crystal Palace - Leeds | 1X 1.30 odd | WIN |
| Servette - Luzern | 1X 1.40 odd | WIN |
| Feyenoord - Twente | 1X 1.22 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.22 odd | WIN |
| 08.10.2022 | Sevilla - Athletic Bilbao | X2 1.40 odd | WIN |
| Levski Sofia - Botev | 1 1.50 odd | WIN |
| Benfica - Rio Ave | 1 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.52 odd | WIN |
| 07.10.2022 | Lyngby - Viborg | X2 1.30 odd | WIN |
| Amager - Hvidovre | X2 1.22 odd | WIN |
| QPR - Reading | 1X 1.22 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 1.93 odd | WIN |
| 06.10.2022 | RFS - Basaksehir | 2 1.50 odd | LOSE |
| Slavia Prague - Cluj | 1 1.40 odd | LOSE |
| Villarreal - Austria Vienna | 1 1.22 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.56 odd | LOSE |
| 05.10.2022 | Sevilla - Dortmund | X2 1.40 odd | WIN |
| Real Madrid - Shakhtar | 1 1.20 odd | WIN |
| Benfica - PSG | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.18 odd | WIN |
| 04.10.2022 | Reading - Norwich | X2 1.30 odd | WIN |
| Cardiff - Blackburn | 1X 1.40 odd | WIN |
| Liverpool - Rangers | 1 1st Half 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.55 odd | WIN |
| 03.10.2022 | Stabaek - Asane | 1 1.20 odd | WIN |
| Grorud - Raufoss | X2 1.33 odd | WIN |
| Kongsvinger - Sogndal | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.07 odd | WIN |
| 02.10.2022 | Kalmar - Helsingborg | 1 1.50 odd | WIN |
| Copenhagen - Aarhus | 1X 1.20 odd | WIN |
| Atalanta - Fiorentina | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.34 odd | WIN |
| 01.10.2022 | Sevilla - Atletico Madrid | X2 1.40 odd | WIN |
| Cadiz - Villarreal | X2 1.20 odd | WIN |
| D. Zagreb - Slaven | 1 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.18 odd | WIN |
| 30.09.2022 | Hull - Luton | X2 1.40 odd | WIN |
| Helmond - Oss | 1X 1.22 odd | LOSE |
| Lausanne - Wil | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.56 odd | LOSE |
| 27.09.2022 | Greece - N. Ireland | 1X 1.22 odd | WIN |
| Ireland - Armenia | 1 1.40 odd | WIN |
| Ukraine - Scotland | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.27 odd | WIN |
| 26.09.2022 | San Marino - Estonia | 2 1.20 odd | WIN |
| Gibraltar - Georgia | 2 1st Half 1.50 odd | WIN |
| England - Germany | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.52 odd | WIN |
| 25.09.2022 | Bray - Waterford | 2 1.44 odd | WIN |
| PK-35 - PIF | 1 1.50 odd | WIN |
| Ekenas - Japs | 1X 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | WIN |
| 24.09.2022 | Forest Green - Exeter | X2 1.30 odd | WIN |
| Barnsley - Charlton | 1X 1.40 odd | WIN |
| Peterborough - Port Vale | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.36 odd | WIN |
| 23.09.2022 | Bulgaria - Gibraltar | 1 1st Half 1.30 odd | WIN |
| Germany - Hungary | 1 1.30 odd | LOSE |
| Heracles - Helmond | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.36 odd | LOSE |
| 22.09.2022 | France - Austria | 1 1.44 odd | WIN |
| Shelbourne - Shamrock | X2 1.20 odd | WIN |
| Kazakhstan - Belarus | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.24 odd | WIN |
| 18.09.2022 | Molde - Aalesund | 1 1.30 odd | WIN |
| Betis - Girona | 1X 1.20 odd | WIN |
| Benfica - Maritimo | 1 1st Half 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.24 odd | WIN |
| 17.09.2022 | Genoa - Modena | 1 1.50 odd | WIN |
| Torino - Sassuolo | 1X 1.22 odd | LOSE |
| Boavista - Sporting | 2 1.40 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.56 odd | LOSE |
| 16.09.2022 | Portimonense - Chaves | 1X 1.33 odd | WIN |
| Brescia - Benevento | 1X 1.30 odd | WIN |
| Utrecht - Nijmegen | 1X 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.07 odd | WIN |
| 15.09.2022 | Real Sociedad - Omonia | 1 1.20 odd | WIN |
| Trabzonspor - Crvena zvezda | 1X 1.40 odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Vaduz | 1 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.01 odd | WIN |
| 14.09.2022 | Man City - Dortmund | 1 1.22 odd | WIN |
| Maccabi Haifa - PSG | 1 1.22 odd | WIN |
| Rangers - Napoli | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 1.93 odd | WIN |
| 13.09.2022 | Sporting - Tottenham | X2 1.30 odd | LOSE |
| Blackburn - Watford | 1X 1.40 odd | WIN |
| Middlesbrough - Cardiff | 1X 1.20 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.18 odd | LOSE |
| 12.09.2022 | Brann - Grorud | 1 1st Half 1.30 odd | WIN |
| Stabaek - Raufoss | 1 1.40 odd | WIN |
| Altinordu - Pendikspor | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.54 odd | WIN |
| 11.09.2022 | Nordsjaelland - Midtjylland | X2 1.40 odd | WIN |
| Aalborg - Lyngby | 1X 1.30 odd | WIN |
| Hobro - Fredericia | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.36 odd | WIN |
| 10.09.2022 | Inter - Torino | 1 1.55 odd | WIN |
| Cadiz - Barcelona | 2 1.33 odd | WIN |
| Ajax - Heerenveen | 1 1.22 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.51 odd | WIN |
| 09.09.2022 | Athlone - Wexford | 2 1.50 odd | LOSE |
| Cobh Ramblers - Galway | 2 1.30 odd | LOSE |
| Graafschap - Breda | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.59 odd | LOSE |
| 08.09.2022 | Ferencvaros - Trabzonspor | 1X 1.33 odd | WIN |
| Nantes - Olympiacos Piraeus | 1X 1.33 odd | WIN |
| Dnipro-1 - AZ | 2 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.35 odd | WIN |
| 07.09.2022 | Inter - Bayern M | X2 1.22 odd | WIN |
| Barcelona - Plzen | 1 1st Half 1.30 odd | WIN |
| Ajax - Rangers | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.28 odd | WIN |
| 06.09.2022 | Salzburg - Milan | X2 1.25 odd | WIN |
| Leipzig - Shakhtar Donetsk | 1 1.33 odd | LOSE |
| Celtic - Real Madrid | X2 1.20 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.00 odd | LOSE |
| 05.09.2022 | Boavista - Pacos Ferreira | 1X 1.22 odd | WIN |
| Middlesbrough - Sunderland | 1X 1.22 odd | WIN |
| Valladolid - Almeria | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 1.97 odd | WIN |
| 04.09.2022 | Kapa - NJS | 1 1.40 odd | WIN |
| Osasuna - Rayo Vallecano | 1X 1.25 odd | WIN |
| Vaduz - Schaffhausen | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.27 odd | WIN |
| 03.09.2022 | Real Sociedad - Atletico Madrid | X2 1.40 odd | WIN |
| Tottenham - Fulham | 1 1.50 odd | WIN |
| Wolves - Southampton | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.79 odd | WIN |
| 02.09.2022 | Venlo - Jong Utrecht | 1X 1.22 odd | WIN |
| Umraniyespor - Trabzonspor | X2 1.30 odd | WIN |
| Thun - Lausanne | X2 1.44 odd | LOSE |
| Combo Pro Bettor | 2.28 odd | LOSE |
| 01.09.2022 | Leicester - Man United | X2 1.40 odd | WIN |
| Atalanta - Torino | 1X 1.22 odd | WIN |
| Telstar - Graafschap | X2 1.40 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.39 odd | WIN |
| 31.08.2022 | Sampdoria - Lazio | X2 1.22 odd | WIN |
| Empoli - Verona | X2 1.44 odd | WIN |
| PSV - Volendam | 1 1st Half 1.33 odd | WIN |
| Combo Pro Bettor | 2.33 odd | WIN |
| 30.08.2022 | St Etienne - Bastia | 1X 1.40 odd | WIN |
