| 04.08.2025 | Goteborg - Degerfors | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 03.08.2025 | Molde - Bryne | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| 02.08.2025 | Kups - Haka | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 01.08.2025 | Mechelen - Club Brugge | 2 AH -0.5 1.75 odd | LOSE |
| 31.07.2025 | AIK - Paide | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 30.07.2025 | Monaco - Torino | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 29.07.2025 | Mikkeli - Keski | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 28.07.2025 | SJK - Salpa | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 27.07.2025 | Lugano - Thun | 1 AH -0.5 1.95 odd | LOSE |
| 26.07.2025 | Wisla - LKS Lodz | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 25.07.2025 | Ujpest - DVTK | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 24.07.2025 | Paide - AIK | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 23.07.2025 | Arsenal - AC Milan | 1 AH -1.0 1.80 odd | DRAW |
| 22.07.2025 | Brechin - Cove Rangers | 2 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | WIN |
| 21.07.2025 | Sporting - Sunderland | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 20.07.2025 | Kalmar - Brage | 1 AH -1.0;-1.5 1.80 odd | LOSE |
| 19.07.2025 | Karvina - Dukla Prague | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 18.07.2025 | Ceske Budejovice - Brno | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 17.07.2025 | Klaksvik - SJK | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
| 16.07.2025 | Fredrikstad - Bodo Glimt | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 15.07.2025 | Inter Escaldes - FCSB | 2 AH-1.0;-1.5 1.80 odd | LOSE |
| 14.07.2025 | Lahti - TPS | 1 AH -0.5 1.65 odd | LOSE |
| 13.07.2025 | Haugesund - KFUM | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 12.07.2025 | Thor Akureyri - Leiknir | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 11.07.2025 | Bucharest - U. Cluj | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 10.07.2025 | Norway W - Iceland W | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 09.07.2025 | Kapa - PK 35 | 2 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 08.07.2025 | TNS - Shkendija | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 07.07.2025 | Oulu - Rovaniemi | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 06.07.2025 | Djurgarden - Degerfors | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 05.07.2025 | Wales W - Netherlands W | 2 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 04.07.2025 | Fylkir - IR Reykjavik | 2 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 03.07.2025 | Lahti - JIPPO | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 02.07.2025 | VPS - Haka | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 01.07.2025 | Real Madrid - Juventus | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 30.06.2025 | Brann - Sandefjord | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 29.06.2025 | Stromsgodset - Valerenga | 2 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 28.06.2025 | Kashima Antlers - Okayama | 1 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 27.06.2025 | Varbergs - Utsiktens | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSE |
| 26.06.2025 | Salzburg - Real Madrid | 2 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 25.06.2025 | Germany U21 - France U21 | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 24.06.2025 | Klubi - HJK | 2 AH -2.0 1.75 odd | WIN |
| 23.06.2025 | Longford - Athlone | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 22.06.2025 | Jelgava - Grobina | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 21.06.2025 | Bodo Glimt - Brann | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 20.06.2025 | Shamrock - Cork City | 1 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| 19.06.2025 | Afturelding - Fram | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 18.06.2025 | Mariehamn - Kups | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | LOSE |
| 17.06.2025 | Romania U21 - Slovakia U21 | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 16.06.2025 | Chelsea - Los Angeles | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 15.06.2025 | Czech U21 - Germany U21 | 2 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| 14.06.2025 | Hodd - Lillestrom | 2 AH -1.0;-1.5 2.05 odd | LOSE |
| 13.06.2025 | Dalian Yingbo - Meizhou | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 12.06.2025 | Germany U21 - Slovenia U21 | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 11.06.2025 | Oulu - Ekenas | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 10.06.2025 | Greece - Bulgaria | 1 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| 09.06.2025 | Grindavik - Kopavogur | 2 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 08.06.2025 | Vasalund - Karlstad | 2 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 07.06.2025 | Greece - Slovakia | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 06.06.2025 | Luxembourg - Slovenia | 2 AH 0.0 1.90 odd | WIN |
| 05.06.2025 | Chile - Argentina | 2 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 04.06.2025 | Fylkir - Leiknir | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
| 01.06.2025 | Spezia - Cremonese | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
| 31.05.2025 | Arda - CSKA Sofia | 1 AH+1.0 1.85 odd | WIN |
| 30.05.2025 | Fjolnir - IR Reykjavik | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 29.05.2025 | Copenhagen - Silkeborg | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 27.05.2025 | Braunschweig - Saarbrucken | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 26.05.2025 | Botev Plovdiv - CSKA Sofia | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 25.05.2025 | Torino - AS Roma | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 24.05.2025 | Slavia Prague - Ostrava | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 23.05.2025 | Napoli - Cagliari | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| 22.05.2025 | Malmo - AIK | 1 AH -0.5 1.75 odd | LOSE |
| 21.05.2025 | Molde - Kristiansund | 1 AH -1.5 1.85 odd | LOSE |
| 20.05.2025 | HJK - SJK | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| 19.05.2025 | Widzew Lodz - Puszcza | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| 18.05.2025 | Anderlecht - Brugge | 2 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 17.05.2025 | Marseille - Rennes | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| 16.05.2025 | Istra - Sibenik | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 15.05.2025 | Espanyol - Barcelona | 2 AH -1.0;-1.5 1.70 odd | WIN |
| 14.05.2025 | Groningen - Ajax | 2 AH -0.5 1.61 odd | LOSE |
| 13.05.2025 | Sion - St. Gallen | 1 AH -0.5 1.75 odd | LOSE |
| 12.05.2025 | Al Okhdood - Al Nassr | 2 AH -0.5;-1.5 1.70 odd | WIN |
| 11.05.2025 | Liberec - Bohemians | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 10.05.2025 | Elversberg - Braunschweig | 1 AH -1.0 1.85 odd | WIN |
| 09.05.2025 | Cork - Derry | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 08.05.2025 | Hillerod - B.93 | 1 AH -1.0;-1.5 1.95 odd | WIN |
| 07.05.2025 | Silkeborg - Brondby | 2 AH -0.5 1.95 odd | LOSE |
| 06.05.2025 | Septemvri Sofia - Slavia Sofia | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 05.05.2025 | Maidenhead - Boston | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 04.05.2025 | Salzburg - A. Vienna | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 03.05.2025 | Dortmund - Wolfsburg | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 02.05.2025 | Porto - Moreirense | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 01.05.2025 | Rosenborg - Kristiansund | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSE |
| 30.04.2025 | Pafos - Apollon | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 29.04.2025 | Malmo - Oster | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 28.04.2025 | Udinese - Bologna | 2 AH -0.5 1.75 odd | LOSE |
| 27.04.2025 | Juventus - Monza | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 26.04.2025 | Leverkusen - Augsburg | 1 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| 25.04.2025 | Rakow - Slask Wroclaw | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| 24.04.2025 | Kjelsas - Lyn | 2 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 23.04.2025 | Parma - Juventus | 2 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 22.04.2025 | Klagenfurt - LASK | 2 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 21.04.2025 | Burnley - Sheffield United | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 20.04.2025 | Basaksehir - Gaziantep | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 19.04.2025 | Las Palmas - Atl. Madrid | 2 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | LOSE |
| 18.04.2025 | LASK - Tirol | 1 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| 17.04.2025 | Odense - Kolding | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 16.04.2025 | Real Madrid - Arsenal | 1 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 15.04.2025 | Pyunik Yerevan - Ararat | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 14.04.2025 | Bastia - Laval | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 13.04.2025 | Newcastle - Man United | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 12.04.2025 | Man City - Crystal Palace | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 11.04.2025 | Lens - Reims | 1 AH -0.5 1.61 odd | LOSE |
| 10.04.2025 | Legia - Chelsea | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| 09.04.2025 | Swansea - Plymouth | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 08.04.2025 | Arka Gdynia - Warta Poznan | 1 AH-1.0 1.70 odd | WIN |
| 07.04.2025 | Brondby - Aarhus | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 06.04.2025 | Atalanta - Lazio | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 05.04.2025 | LASK - Grazer | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 04.04.2025 | Hillerod - Hobro | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 03.04.2025 | Chelsea - Tottenham | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 02.04.2025 | Feyenoord - Groningen | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| 01.04.2025 | Empoli - Bologna | 2 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | WIN |
| 31.03.2025 | Ranheim - Lyn | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
| 30.03.2025 | Carrarese - Bari | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 29.03.2025 | Royale Union - Antwerp | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 28.03.2025 | Telstar - Vitesse | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 25.03.2025 | Turkey U21 - Belarus U21 | 1 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | LOSE |
| 24.03.2025 | Slovakia U21 - France U21 | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 23.03.2025 | Belgium - Ukraine | 1 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| 22.03.2025 | Falkirk - Airdrieonians | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 21.03.2025 | Ath Bilbao B - Barcelona B | 1 AH -1.0 1.70 odd | LOSE |
| 20.03.2025 | Austria - Serbia | 2 AH+1.0 1.66 odd | WIN |
| 16.03.2025 | Arsenal - Chelsea | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 15.03.2025 | Plymouth - Derby | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 14.03.2025 | Shelbourne - Cork City | 1 AH -0.5 1.66 odd | LOSE |
| 13.03.2025 | V. Guimaraes - Betis | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 12.03.2025 | Aston Villa - Club Brugge | 1 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | WIN |
| 11.03.2025 | Norwich - Sheffield Wed | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 10.03.2025 | Excelsior - Den Bosch | 1 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 09.03.2025 | Napoli - Fiorentina | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 08.03.2025 | Como - Venezia | 1 AH -0.5; -1.0 1.95 odd | LOSE |
| 07.03.2025 | St. Truiden - Beerschot | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| 06.03.2025 | Roma - Ath Bilbao | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 05.03.2025 | Feyenoord - Inter | 2 AH -0.5; -1.0 1.75 odd | WIN |
| 04.03.2025 | Lincoln - Crawley | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 03.03.2025 | St. Patricks - Derry City | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 02.03.2025 | Leganes - Getafe | 2 AH 0.0 1.80 odd | LOSE |
| 01.03.2025 | Leipzig - Mainz | 1 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 28.02.2025 | Monaco - Reims | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | WIN |
| 27.02.2025 | Gil Vicente - Sporting | 2 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 26.02.2025 | Liverpool - Newcastle | 1 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | WIN |
| 25.02.2025 | Gillingham - Fleetwood | 1 AH 0.0 1.80 odd | LOSE |
| 24.02.2025 | Roma - Monza | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 23.02.2025 | Empoli - Atalanta | 2 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 22.02.2025 | Lille - Monaco | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 21.02.2025 | Bodrumspor - Hatayspor | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 20.02.2025 | Jagiellonia - TSC | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 19.02.2025 | Dortmund - Sporting | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 18.02.2025 | Wycombe - Bristol Rovers | 1 AH -1.0 1.61 odd | WIN |
| 17.02.2025 | Rizespor - Galatasaray | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 16.02.2025 | Osijek - Rijeka | 2 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 15.02.2025 | Legia - Puszcza | 1 AH -1.5 1.95 odd
| WIN |
| 14.02.2025 | Viktoria Koln - Alemannia | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 13.02.2025 | Ferencvaros - Plzen | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 12.02.2025 | Monaco - Benfica | 1 AH 0.0 1.85 odd | LOSE |
| 11.02.2025 | Brest - PSG | 2 AH -1.0; -1.5 1.66 odd | WIN |
| 10.02.2025 | Farul - Gloria Buzau | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 09.02.2025 | Leipzig - St. Pauli | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 08.02.2025 | OFI Crete - PAOK | 1 AH+1.0 1.66 odd | LOSE |
| 07.02.2025 | Man United - Leicester | 1 AH -1.5 1.80 odd | LOSE |
| 06.02.2025 | Boluspor - Galatasaray | 2 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 05.02.2025 | PSV - Feyenoord | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 04.02.2025 | Atl. Madrid - Getafe | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 03.02.2025 | Moreirense - Braga | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 02.02.2025 | Juventus - Empoli | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| 01.02.2025 | Plymouth - West Brom | 2 AH -0.5 1.75 odd | LOSE |
| 31.01.2025 | Leuven - Mechelen | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 30.01.2025 | Tottenham - Elfsborg | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 29.01.2025 | Inter - Monaco | 1 AH -0.5; -1.0 1.75 odd | WIN |
| 27.01.2025 | Kasimpasa - Hatayspor | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 26.01.2025 | Ath Bilbao - Leganes | 1 AH -1.0; -1.5 1.90 odd | LOSE |
| 25.01.2025 | Koln - Elversberg | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 24.01.2025 | Samsunspor - Gaziantep | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 23.01.2025 | Lazio - Real Sociedad | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 22.01.2025 | Milan - Girona | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 21.01.2025 | Monaco - Aston Villa | 1 AH 0.0 1.90 odd | WIN |
| 20.01.2025 | Villarreal - Mallorca | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 19.01.2025 | Fiorentina - Torino | 1 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 18.01.2025 | Newcastle - Bournemouth | 1 AH -1.0 2.05 odd | LOSE |
| 17.01.2025 | Benfica - Famalicao | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 16.01.2025 | Man United - Southampton | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| 15.01.2025 | Club Brugge - Genk | 1 AH-0.5 1.66 odd | WIN |
| 14.01.2025 | Peterborough - Walsall | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 13.01.2025 | Monza - Fiorentina | 2 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 12.01.2025 | Napoli - Verona | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 11.01.2025 | Bastia - Ajaccio | 1 AH-0.5 1.66 odd | WIN |
| 10.01.2025 | Rodez - Troyes | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 09.01.2025 | Real Madrid - Mallorca | 1 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | WIN |
| 08.01.2025 | Galatasaray - Basaksehir | 1 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | LOSE |
| 07.01.2025 | Omonia - Paralimni | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 06.01.2025 | Pafos - AEL Limassol | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 05.01.2025 | Strasbourg - Auxerre | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 04.01.2025 | Stoke - Plymouth | 1 AH -1.0 2.05 odd | LOSE |
| 03.01.2025 | Valencia - Real Madrid | 1 AH+1.5 1.75 odd | WIN |
| 02.01.2025 | ZED - Dayrout | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 01.01.2025 | QPR - Watford | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 30.12.2024 | Ipswich - Chelsea | 2 AH -1.0; -1.5 1.80 odd | LOSE |
| 29.12.2024 | Oxford United - Plymouth | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 28.12.2024 | Arbroath - Montrose | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 27.12.2024 | Leuven - Beerschot | 1 AH -0.5; -1.0 1.90 odd | WIN |
| 26.12.2024 | Birmingham - Burton | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 23.12.2024 | Fiorentina - Udinese | 1 AH -0.5 1.66 odd | LOSE |
| 22.12.2024 | Real Madrid - Sevilla | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 21.12.2024 | Lecce - Lazio | 2 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 20.12.2024 | Verona - Milan | 1 AH+1.0 1.80 odd | DRAW |
| 19.12.2024 | Nacional - Benfica | 2 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| 18.12.2024 | Racing Club - Almeria | 2 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 17.12.2024 | Quick Boys - Sittard | 2 AH -1.0 1.95 odd | LOSE |
| 16.12.2024 | Krumovgrad - Arda | 2 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 15.12.2024 | Lecce - Monza | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 14.12.2024 | Sevilla - Celta Vigo | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 13.12.2024 | Livingston - Partick Thistle | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 12.12.2024 | Olympiacos - Twente | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 11.12.2024 | West Brom - Coventry | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 10.12.2024 | Morecambe - Lincoln | 2 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 09.12.2024 | H. Beer Sheva - Beitar | 1 AH+0 1.61 odd | WIN |
| 08.12.2024 | A. Vienna - Altach | 1 AH -1.0 1.85 odd | WIN |
| 07.12.2024 | Holstein Kiel - RB Leipzig | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 06.12.2024 | Braga - Estoril | 1 AH -1.5 1.70 odd | LOSE |
| 05.12.2024 | Plzen - Teplice | 1 AH -1.0 1.61 odd | LOSE |
| 04.12.2024 | Man City - Nottingham | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| 03.12.2024 | Budapest - Paks | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 02.12.2024 | Porto - Casa Pia | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 01.12.2024 | Tottenham - Fulham | 1 AH -0.5 1.95 odd | LOSE |
| 30.11.2024 | West Ham - Arsenal | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 29.11.2024 | Reims - Lens | 2 AH+0 1.66 odd | WIN |
| 28.11.2024 | Dyn. Kyiv - Plzen | 2 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 27.11.2024 | Monaco - Benfica | 1 AH+0 1.70 odd | LOSE |
| 26.11.2024 | Young Boys - Atalanta | 2 AH -1.0 1.95 odd | WIN |
| 25.11.2024 | Trabzonspor - Adana | 1 AH -1.0 1.85 odd | WIN |
| 24.11.2024 | Mjondalen - Jerv | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 23.11.2024 | Dortmund - Freiburg | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 22.11.2024 | PSG - Toulouse | 2 AH+1.5 1.85 odd | LOSE |
| 19.11.2024 | Bosnia - Netherlands | 1 AH+1.5 1.95 odd | WIN |
| 18.11.2024 | Poland - Scotland | 1 AH+0 1.61 odd | LOSE |
| 17.11.2024 | Israel - Belgium | 1 AH +1.0 1.80 odd | WIN |
| 16.11.2024 | Sutton - Maidenhead | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 15.11.2024 | Switzerland - Serbia | 1 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 14.11.2024 | Kazakhstan - Austria | 2 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| 10.11.2024 | Mallorca - Atl. Madrid | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 09.11.2024 | Derby - Plymouth | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 08.11.2024 | Cambuur - Jong PSV | 1 AH -1.5 1.85 odd | LOSE |
| 07.11.2024 | Man United - PAOK | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| 06.11.2024 | Crvena zvezda - Barcelona | 2 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 05.11.2024 | Bologna - Monaco | 2 AH+0 1.85 odd | WIN |
| 04.11.2024 | Empoli - Como | 2 AH 0.0 1.80 odd | LOSE |
| 03.11.2024 | Sevilla - Real Sociedad | 2 AH+0 1.70 odd | WIN |
| 02.11.2024 | Southampton - Everton | 1 AH+0 1.85 odd | WIN |
| 01.11.2024 | Monaco - Angers | 1 AH -1.5 1.70 odd | LOSE |
| 31.10.2024 | Naesby - Viborg | 2 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 30.10.2024 | Benfica - Santa Clara | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| 29.10.2024 | Lecce - Verona | 1 AH+0 1.66 odd | WIN |
| 28.10.2024 | Oddevold - Skovde AIK | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
| 27.10.2024 | Crystal Palace - Tottenham | 2 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 26.10.2024 | Cadiz - R. Oviedo | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 25.10.2024 | Oss - Jong AZ | 1 AH+0 1.70 odd | WIN |
| 24.10.2024 | St. Gallen - Fiorentina | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 23.10.2024 | Millwall - Plymouth | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 22.10.2024 | Milan - Club Brugge | 2 AH+1.5 1.85 odd | LOSE |
| 21.10.2024 | Bodrumspor - Rizespor | 1 AH 0.0 1.70 odd | LOSE |
| 20.10.2024 | Lecce - Fiorentina | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 19.10.2024 | Hoffenheim - Bochum | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 18.10.2024 | Roskilde - Odense | 2 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | WIN |
| 15.10.2024 | Kosovo - Cyprus | 1 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | WIN |
| 14.10.2024 | Derry City - Sligo Rovers | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSE |
| 13.10.2024 | Chaves - Feirense | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 12.10.2024 | Forest Green - Weymouth | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| 11.10.2024 | Annan - Queen's Park | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 10.10.2024 | Italy - Belgium | 2 AH+0.5 1.95 odd | WIN |
| 06.10.2024 | Reims - Montpellier | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 05.10.2024 | Lok. Zagreb - Gorica | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 04.10.2024 | Huesca - Cadiz | 2 AH 0.0 1.85 odd | LOSE |
| 03.10.2024 | Lugano - HJK | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 02.10.2024 | Lyn - Egersund | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 01.10.2024 | Dortmund - Celtic | 1 AH -1; -1.5 2.00 odd | WIN |
| 30.09.2024 | Inter Turku - Lahti | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| 29.09.2024 | AZ Alkmaar - Utrecht | 1 AH -0.5 1.61 odd | LOSE |
| 28.09.2024 | Derby - Norwich | 2 AH+0 1.85 odd | WIN |
| 27.09.2024 | Milan - Lecce | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| 26.09.2024 | FCSB - RFS | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 25.09.2024 | Man United - Twente | 1 AH -1.5 1.61 odd | LOSE |
| 24.09.2024 | Real Madrid - Alaves | 1 AH -1.5; 2.0 1.66 odd | LOSE |
| 23.09.2024 | Copenhagen - Aalborg | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 22.09.2024 | Almere City - Twente | 2 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| 21.09.2024 | Volos - PAOK | 2 AH -1.0 1.61 odd | WIN |
| 20.09.2024 | Varazdin - Istra 1961 | 1 AH-0.5 1.80 odd | WIN |
| 19.09.2024 | Feyenoord - Leverkusen | 2 AH-0.5 1.70 odd | WIN |
| 18.09.2024 | Celtic - Slovan Bratislava | 2 AH+2.0 1.80 odd | LOSE |
| 17.09.2024 | Preston - Fulham | 2 AH -0.5 1.66 odd | LOSE |
| 16.09.2024 | Tychy - Ruch Chorzow | 2 AH+0 1.75 odd | WIN |
| 15.09.2024 | Girona - Barcelona | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 14.09.2024 | Milan - Venezia | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| 13.09.2024 | Inter Turku - Ekenas | 1 AH -1.5 1.66 odd | LOSE |
| 10.09.2024 | Brabrand - Thisted | 1 AH 0.0 1.83 odd | WIN |
| 09.09.2024 | Slovenia - Kazakhstan | 1 AH -1; -1.5 1.75 odd | WIN |
| 08.09.2024 | Slovakia - Azerbaijan | 1 AH -1.0; -1.5 1.80 odd | WIN |
| 07.09.2024 | Cordoba - Malaga | 1 AH -0.5 2.10 odd | LOSE |
| 06.09.2024 | Wales - Turkey | 2 AH+0 1.85 odd | DRAW |
| 05.09.2024 | Denmark - Switzerland | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 01.09.2024 | Real Madrid - Betis | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 31.08.2024 | Barcelona - Valladolid | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| 30.08.2024 | Helmond - Venlo | 1 AH+0 1.85 odd | WIN |
| 29.08.2024 | Ajax - Jagiellonia | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
