| 04.08.2025 | Hvidovre IF - Horsens | 2 AH 0.0 1.66 odd | DRAW |
| 04.08.2025 | HJK - Inter Turku | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 03.08.2025 | Charleroi - St. Truiden | 2 AH+0.5 1.75 odd | WIN |
| 03.08.2025 | Levski Sofia - Slavia Sofia | 1 AH -1.0;-1.5 1.90 odd | WIN |
| 02.08.2025 | Doncaster - Exeter | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 02.08.2025 | Cardiff - Peterborough | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 01.08.2025 | Atlantis - KPV | 2 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 01.08.2025 | Spartak Varna - Botev Vratsa | 1 AH 0.0 1.85 odd | DRAW |
| 31.07.2025 | Craiova - FK Sarajevo | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| 31.07.2025 | CFR Cluj - Lugano | 1 AH 0.0 1.90 odd | DRAW |
| 30.07.2025 | Breidablik - Lech Poznan | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 30.07.2025 | Salzburg - Brann | 1 AH -1.0;-1.5 2.10 odd | LOSE |
| 29.07.2025 | Drita - FC Copenhagen | 2 AH -1.0 1.95 odd | DRAW |
| 29.07.2025 | Iberia 1999 - Levadia | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 28.07.2025 | Atletico Atlanta - Racing Cordoba | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 28.07.2025 | Midtjylland - Sonderjyske | 1 AH -1.0 1.85 odd | WIN |
| 27.07.2025 | Hacken - Djurgarden | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 27.07.2025 | AIK - Oster | 1 AH -1.0 2.05 odd | LOSE |
| 26.07.2025 | Pogon Szczecin - Motor Lublin | 1 AH -1.0 2.05 odd | WIN |
| 26.07.2025 | Kristiansund - KFUM | 2 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 25.07.2025 | Xamax - Stade | 1 AH -0.5 1.61 odd | LOSE |
| 25.07.2025 | Tampere - Rovaniemi | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 24.07.2025 | Torshavn - Brondby | 2 AH -2.0 1.85 odd | LOSE |
| 24.07.2025 | Rakow - Zilina | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 23.07.2025 | Jeonbuk - Gangwon | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 23.07.2025 | Jakubcovice - Novy | 2 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 22.07.2025 | Noah - Ferencvaros | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 22.07.2025 | Slovan Bratislava - Zrinjski | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| 21.07.2025 | Avispa Fukuoka - Kyoto | 1 AH 0.0 1.85 odd | DRAW |
| 21.07.2025 | Utsikten - Helsingborg | 2 AH -0.5 2.10 odd | WIN |
| 20.07.2025 | HJK - AC Oulu | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 20.07.2025 | Motor Lublin - Arka Gdynia | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 19.07.2025 | Petrolul - FCSB | 2 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 19.07.2025 | Akureyri - Akranes | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 18.07.2025 | CSKA 1948 - Arda | 1 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 18.07.2025 | Koge - Hobro | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 17.07.2025 | Hacken - Trnava | 1 AH -1.5 2.10 odd | LOSE |
| 17.07.2025 | Santa Coloma - Borac Banja | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 16.07.2025 | Machida - Toyama | 1 AH-1.5 2.00 odd | LOSE |
| 16.07.2025 | Verdy - Sagan Tosu | 1 AH 0; -0.5 2.05 odd | WIN |
| 15.07.2025 | Lincoln Red - Vikingur | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 15.07.2025 | Alloa - Montrose | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 14.07.2025 | HJS - TPV | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 14.07.2025 | Brann 2 - Jerv | 2 AH -0.5 1.65 odd | WIN |
| 13.07.2025 | Kristiansund - Sarpsborg | 1 AH+0.5 1.66 odd | WIN |
| 13.07.2025 | Otelul - Petrolul | 2 AH+0.5 1.61 odd | WIN |
| 12.07.2025 | Poland W - Denmark W | 2 AH -1.0 1.65 odd | LOSE |
| 12.07.2025 | Keski - KPV | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 11.07.2025 | Fjolnir - Grindavik | 1 AH -0.5 2.05 odd | LOSE |
| 11.07.2025 | Portugal W - Belgium W | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 10.07.2025 | Atletic Escaldes - Dudelange | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 10.07.2025 | Kauno Zalgiris - Penybont | 1 AH -2.0 1.85 odd | WIN |
| 09.07.2025 | Sarpsborg - Viking | 2 AH -0.5 2.05 odd | LOSE |
| 09.07.2025 | Ludogorets - Din. Minsk | 1 AH-1.5 2.00 odd | LOSE |
| 09.07.2025 | Ekenas - Salpa | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 09.07.2025 | PSG - Real Madrid | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 08.07.2025 | JIPPO - JaPS | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
| 08.07.2025 | Noah - Buducnost | 1 AH -1.5;-2.0 1.80 odd | LOSE |
| 07.07.2025 | Spain W - Belgium W | 1 AH -3.0;-3.5 1.90 odd | WIN |
| 07.07.2025 | Ilves 2 - Kiffen | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| 06.07.2025 | Halmstad - AIK | 2 AH -0.5;-1.0 1.95 odd | LOSE |
| 06.07.2025 | Goteborg - Sirius | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 05.07.2025 | Valerenga - Fredrikstad | 2 AH+0.5 1.75 odd | WIN |
| 05.07.2025 | Auda - Jelgava | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| 04.07.2025 | Denmark W - Sweden W | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 04.07.2025 | Bray - Wexford | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 03.07.2025 | Belgium W - Italy W | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | WIN 1/2 |
| 03.07.2025 | Spain W - Portugal W | 1 AH -1.0 1st half 1.66 odd | WIN |
| 02.07.2025 | Inter Turku - Mariehamn | 1 AH -2.0 1.80 odd | LOSE |
| 02.07.2025 | Ilves - KTP | 1 AH -2.0 1.66 odd | LOSE |
| 01.07.2025 | Brann 2 - Pors | 1 AH -1.0 1.75 odd | LOSE |
| 01.07.2025 | Riga FC - Jelgava | 1 AH -2.5 1.90 odd | WIN |
| 30.06.2025 | Liepaja - Grobina | 1 AH -1.0; -1.5 1.90 odd | WIN |
| 30.06.2025 | Daugavpils - RFS | 2 AH -1.5;-2.0 1.75 odd | WIN |
| 29.06.2025 | Cheongju - Jeonnam | 1 AH+0.5 1.80 odd | WIN |
| 29.06.2025 | Falkenberg - Umea | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 28.06.2025 | Hodd - Mjondalen | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
| 28.06.2025 | Odd - Start | 2 AH 0.0 1.75 odd | DRAW |
| 27.06.2025 | Varbergs - Utsiktens | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSE |
| 27.06.2025 | Akureyri - Valur | 2 AH+0 1.70 odd | WIN |
| 26.06.2025 | Spain U19 - Netherlands U19 | 1 AH+0 1.66 odd | LOSE |
| 26.06.2025 | Juventus - Man City | 2 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 25.06.2025 | England U21 - Netherlands U21 | 1 AH+0 1.61 odd | WIN |
| 25.06.2025 | Tukums - Liepaja | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 24.06.2025 | Los Angeles - Flamengo | 2 AH -0.5 1.75 odd | LOSE |
| 24.06.2025 | Kauno Zalgiris - Panevezys | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| 23.06.2025 | Cobh - Kerry | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN 1/2 |
| 23.06.2025 | Breidablik - Fram | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 22.06.2025 | Landscrona - Orebro | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 22.06.2025 | Kristiansund - Rosenborg | 2 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 21.06.2025 | Fluminense - Ulsan | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| 21.06.2025 | Grindavik - Voelsungur | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 20.06.2025 | Norway U19 - Germany U19 | 2 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 20.06.2025 | Galway - St.Patricks | 2 AH+0 1.75 odd | LOSE |
| 19.06.2025 | Inter Turku - KTP | 1 AH -0.5 1st Half 1.66 odd | WIN |
| 19.06.2025 | Palmeiras - Al Ahly | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 18.06.2025 | Helsinki - Haka | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| 18.06.2025 | Real Madrid - Al Hilal | 1 AH -1.0 1.70 odd | LOSE |
| 17.06.2025 | River Plate - Urawa Reds | 1 AH -1.0;-1.5 2.05 odd | WIN |
| 17.06.2025 | Fluminense - Dortmund | 2 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 16.06.2025 | Vikingur - KR Reykjavik | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN 1/2 |
| 16.06.2025 | Denmark U19 - Montenegro U19 | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 15.06.2025 | Iwata - Ehime | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 15.06.2025 | Trelleborg - Utsikten | 1 AH 0.0 1.66 odd | DRAW |
| 14.06.2025 | Angelholm - Husqvarna | 1 AH 1.5 2.05 odd | WIN |
| 14.06.2025 | Jeju - Daegu | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 13.06.2025 | Spain U19 - Denmark U19 | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 13.06.2025 | Romania U19 - Montenegro U19 | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 12.06.2025 | Mirandes - Santander | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 12.06.2025 | Motala - Kumla | 1 AH -1.0 1.70 odd | LOSE |
| 11.06.2025 | Haka - Gnistan | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 11.06.2025 | Jazz Pori - Kups | 2 AH -1.5;-2.0 1.70 odd | WIN |
| 10.06.2025 | Palestine - Oman | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 10.06.2025 | Iran - North Korea | 1 AH -2.0 1.90 odd | WIN |
| 09.06.2025 | Croatia - Czech | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 09.06.2025 | Kazakhstan - N. Macedonia | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 08.06.2025 | Incheon - Bucheon | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 08.06.2025 | Sotra - Jerv | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 07.06.2025 | Bosnia - San Marino | 1 AH -3.5 1.90 odd | LOSE |
| 07.06.2025 | Malta - Lithuania | 2 AH 0.0 2.00 odd | DRAW |
| 06.06.2025 | Torslanda - Husqvarna | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 06.06.2025 | Lunds - Olympic | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 05.06.2025 | Paraguay - Uruguay | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 05.06.2025 | Ecuador - Brazil | 2 AH -0.5 2.10 odd | LOSE |
| 04.06.2025 | Germany - Portugal | 1 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 04.06.2025 | Serbia U21 - Greece U21 | 2 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| 01.06.2025 | Gnistan - Ilves | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 01.06.2025 | Brommapojkarna - Goteborg | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 31.05.2025 | Anyang - Daejeon | 1 AH 0.0 1.85 odd | DRAW |
| 31.05.2025 | Malaga - Burgos | 1 AH -0.5 2.10 odd | LOSE |
| 30.05.2025 | Kasimpasa - Goztepe | 2 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 30.05.2025 | Lok. Plovdiv - Marek | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 29.05.2025 | Beitar Jerusalem - H. Beer Sheva | 2 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 29.05.2025 | Wisla Plock - Polonia Warszawa | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 28.05.2025 | Bodo Glimt - Viking | 1 AH -1.5 1.85 odd | LOSE |
| 27.05.2025 | Sandviken - Sundsvall | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 27.05.2025 | Tammeka - Tallinna | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 26.05.2025 | Beroe - Spartak Varna | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 26.05.2025 | Al Orubah - Al Taawon | 2 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 25.05.2025 | Bournemouth - Leicester | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 25.05.2025 | Tottenham - Brighton | 2 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 24.05.2025 | Real M - Real Sociedad | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | WIN |
| 24.05.2025 | Getafe - Celta Vigo | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 23.05.2025 | Sesvete - Vukovar | 2 AH-1.0;-1.5 1.90 odd | WIN |
| 23.05.2025 | Thun - Etoile | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 22.05.2025 | Livingston - Ross County | 1 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 22.05.2025 | Varberg - Landskrona | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 21.05.2025 | Molde - Kristiansund | 1 AH -1.5 1.85 odd | LOSE |
| 21.05.2025 | Petrojet - Ceramica | 1 AH+0.5 1.70 odd | WIN |
| 20.05.2025 | Asane - Viking | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | WIN |
| 20.05.2025 | Man City - Bournemouth | 1 AH -1.0;-1.5 1.70 odd | WIN |
| 19.05.2025 | Slavia Sofia - Lok. Plovdiv | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 19.05.2025 | Brighton - Liverpool | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 18.05.2025 | Juventus - Udinese | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| 18.05.2025 | Valencia - Ath Bilbao | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
| 17.05.2025 | Metz - Dunkerque | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 17.05.2025 | Sion - Grasshoppers | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 16.05.2025 | Stade Nyonnais - Xamax | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 16.05.2025 | Falkenberg - Kalmar | 2 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 15.05.2025 | Young Boys - Luzern | 1 AH -0.5 1.61 odd | WIN |
| 15.05.2025 | Widzew Lodz - Legia | 2 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 14.05.2025 | Rangers - Dundee United | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 14.05.2025 | Aberdeen - Celtic | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 13.05.2025 | CSKA Sofia - Spartak Varna | 1 AH -1.5;-2.0 1.66 odd | WIN |
| 13.05.2025 | Hellerup - Ishoj | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 12.05.2025 | Den Bosch - Cambuur | 2 AH 0.0 1.66 odd | LOSE |
| 12.05.2025 | Wisla Plock - Arka Gdynia | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 11.05.2025 | Barcelona - Real M | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 11.05.2025 | Degerfors - Malmo | 2 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 10.05.2025 | Como - Cagliari | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| 10.05.2025 | Lazio - Juventus | 2 AH+0.5 1.61 odd | WIN |
| 09.05.2025 | CSKA Sofia - Botev Plovdiv | 1 AH -1.0;-1.5 1.90 odd | WIN |
| 09.05.2025 | Charleroi - Westerlo | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 08.05.2025 | Bristol City - Sheffield | 2 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 08.05.2025 | Ararat Yerevan - Van | 2 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 07.05.2025 | AEK Larnaca - Omonia | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 07.05.2025 | Sparta Prague B - Sigma Olomouc B | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 06.05.2025 | Elgin City - Annan | 2 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 06.05.2025 | Krumovgrad - Lok. Plovdiv | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 05.05.2025 | Solihull Moors - Dag & Red | 1 AH+0.5 2.10 odd | WIN |
| 05.05.2025 | Gateshead - Southend | 2 AH -0.5 2.10 odd | LOSE |
| 04.05.2025 | Sparta Rotterdam - Twente | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
| 04.05.2025 | Rosenborg - Bryne | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 03.05.2025 | Farense - Famalicao | 1 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| 03.05.2025 | Lech Poznan - Puszcza | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| 02.05.2025 | Cobh Ramblers - Bray | 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 02.05.2025 | Guingamp - Bastia | 2 AH+0.5 2.00 odd | WIN |
| 01.05.2025 | Antwerp - Anderlecht | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 01.05.2025 | Viborg - FC Copenhagen | 2 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 30.04.2025 | El Hodood - Pyramids | 2 AH -1.0 1.80 odd | DRAW |
| 30.04.2025 | QPR U21 - Burnley U21 | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 29.04.2025 | Boreham Wood - Dorking | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 29.04.2025 | Enppi - Ghazl El Mahallah | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 28.04.2025 | Fram - Afturelding | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 28.04.2025 | Stjarnan - Vestmannaeyjar | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| 27.04.2025 | Angers - Lille | 2 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 27.04.2025 | Kaiserslautern - Schalke | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| 26.04.2025 | Opava - Zizkov | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 26.04.2025 | Varazdin - Lok. Zagreb | 1 AH-0.5 2.10 odd | WIN |
| 25.04.2025 | Bastia - Grenoble | 1 AH -1.0 1.70 odd | LOSE |
| 25.04.2025 | Randers - Brondby | 1 AH+0.5 1.80 odd | WIN |
| 24.04.2025 | Elverum - Kongsvinger | 2 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| 24.04.2025 | Grorud - Hodd | 1 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| 23.04.2025 | Groningen - Heracles | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 23.04.2025 | Parma - Juventus | 2 AH -0.5;-1.0 1.90 odd | LOSE |
| 22.04.2025 | Paks - Zalaegerszegi | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 22.04.2025 | Hapoel Tel Aviv - H. Beer Sheva | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 22.04.2025 | Lok. Zagreb - Sibenik | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 22.04.2025 | Ostrava - Sigma Olomouc | 1 AH -0.5 1.66 odd | LOSE |
| 21.04.2025 | Brondby - Randers | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 21.04.2025 | Valerenga - Rosenborg | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 20.04.2025 | Sturm Graz - Linz | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 20.04.2025 | Milan - Atalanta | 1 AH 0.0 1.85 odd | LOSE |
| 19.04.2025 | Freiburg - Hoffenheim | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 19.04.2025 | Heidenheim - Bayern M | 2 AH -1.5;-2.0 1.90 odd | WIN |
| 18.04.2025 | Lok. Zagreb - Slaven Belupo | 2 AH 0.0 1.90 odd | WIN |
| 18.04.2025 | Coventry - West Brom | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 17.04.2025 | Chelsea - Legia | 1 AH -2.0; -2.5 1.90 odd | LOSE |
| 17.04.2025 | Randers FC - Aarhus
| 1 AH+0.5 1.61 odd | WIN |
| 16.04.2025 | El Hodood - Pyramids | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| 16.04.2025 | Vissel Kobe - Kawasaki | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 15.04.2025 | Qingdao West Coast - Shandong | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 15.04.2025 | Pyunik Yerevan - Ararat | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 14.04.2025 | Eyupspor - Adana | 1 AH -2.0 1.85 odd | WIN |
| 14.04.2025 | Bournemouth - Fulham | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 13.04.2025 | Birmingham - Peterborough | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
| 13.04.2025 | Paderborn - Dusseldorf | 1 AH -0.5 1.66 odd | LOSE |
| 12.04.2025 | CSKA Sofia - Lok. Plovdiv | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| 12.04.2025 | Karvina - Slavia Prague | 2 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| 11.04.2025 | Prostejov - Slavia Prague B | 2 AH+0.5 1.70 odd | WIN |
| 11.04.2025 | DVTK - Kecskemeti | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 10.04.2025 | Lyon - Man United | 1 AH+0.5 1.61 odd | WIN |
| 10.04.2025 | Bohemians - Plzen | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 09.04.2025 | Osnabruck - Hansa Rostock | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 09.04.2025 | Cherno More - CSKA Sofia | 1 AH+0 2.10 odd | DRAW |
| 08.04.2025 | Bolton - Rotherham | 1 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 08.04.2025 | Bayern Munich - Inter | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 07.04.2025 | Lok. Plovdiv - Spartak Varna | 2 AH+0.5 1.66 odd | WIN |
| 07.04.2025 | Septemvri Sofia - Arda | 2 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 06.04.2025 | Charleroi - St. Liege | 1 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 06.04.2025 | Lok. Zagreb - Rijeka | 2 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 05.04.2025 | Debrecen - DVTK | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 05.04.2025 | Paks - Nyiregyhaza | 1 AH -1.0 1.95 odd | WIN |
| 04.04.2025 | Varazdin - Gorica | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 04.04.2025 | Randers FC - Midtjylland | 2 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 03.04.2025 | Hebar - Lok. Plovdiv | 2 AH 0.0 1.61 odd | DRAW |
| 03.04.2025 | Basel - Grasshoppers | 1 AH -1.0 1.61 odd | DRAW |
| 02.04.2025 | Botev Plovdiv - Beroe | 2 AH+0.5 2.10 odd | WIN |
| 02.04.2025 | APOEL - AEK Larnaca | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 01.04.2025 | Boavista - Gil Vicente | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 01.04.2025 | Northampton - Rotherham | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 31.03.2025 | U. Cluj - CFR Cluj | 2 AH 0.0 1.66 odd | LOSE |
| 31.03.2025 | Xamax - Schaffhausen | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 30.03.2025 | Barcelona - Girona | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| 30.03.2025 | AEK Athens - PAOK | 1 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 29.03.2025 | Wolfsburg - Heidenheim | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSE |
| 29.03.2025 | Cottbus - Aue | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 28.03.2025 | Schaffhausen - Wil | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 28.03.2025 | Vaduz - Lausanne Ouchy | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 25.03.2025 | Bolivia - Uruguay | 2 AH 0.0 1.85 odd | DRAW |
| 25.03.2025 | Benin - South Africa | 2 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 24.03.2025 | Slovakia U21 - France U21 | 2 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| 24.03.2025 | Norway U21 - Czech U21 | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 23.03.2025 | Slovenia - Slovakia | 1 AH 0.0 1.70 odd | DRAW |
| 23.03.2025 | Hungary - Turkey | 1 AH 0.0 1.66 odd | LOSE |
| 22.03.2025 | Israel - Estonia | 1 AH -1.5 1.90 odd | LOSE |
| 22.03.2025 | Morton - Queen's Park | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 21.03.2025 | Le Mans - Paris | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 21.03.2025 | Chateauroux - Versailles | 2 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 20.03.2025 | Italy - Germany | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 20.03.2025 | Netherlands - Spain
| 1 AH+0.5 1.61 odd | WIN |
| 16.03.2025 | Braunschweig - H. Berlin | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 16.03.2025 | Stuttgart - Bayer L | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 15.03.2025 | Northampton - Birmingham | 2 AH -1.0 1.90 odd | LOSE |
| 15.03.2025 | Wycombe - Wrexham
| 1 AH 0.0 1.66 odd | LOSE |
| 14.03.2025 | Slavia Sofia - Beroe
| 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| 14.03.2025 | Krumovgrad - Lok. Plovdiv
| 1 AH+0.5 1.66 odd | WIN |
| 13.03.2025 | Olympiacos - Bodo/Glimt
| 1 AH -0.5 1.66 odd | WIN |
| 13.03.2025 | Eintracht Frankfurt - Ajax | 1 AH -0.5; -1.0 1.90 odd | WIN |
| 12.03.2025 | Dukla Prague - Karvina | 1 AH 0.0 1.80 odd | DRAW |
| 12.03.2025 | Lille - Dortmund | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 11.03.2025 | Liverpool - PSG | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSE |
| 11.03.2025 | Roda - Helmond | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 10.03.2025 | Excelsior - Den Bosch | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| 10.03.2025 | Burgos CF - Albacete | 1 AH -0.5 2.20 odd | WIN |
| 09.03.2025 | Man United - Arsenal | 2 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 09.03.2025 | Antwerp - Gent | 1 AH -0.5 1.80 odd | LOSE |
| 08.03.2025 | St. Gallen - Grasshoppers | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| 08.03.2025 | Coventry - Stoke | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 07.03.2025 | Cobh Ramblers - Longford | 1 AH -1.0 1.85 odd | WIN |
| 07.03.2025 | UCD - Finn Harps | 2 AH+0.5 1.95 odd | WIN |
| 06.03.2025 | Betis - Guimaraes | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSE |
| 06.03.2025 | Real Sociedad - Man United | 1 AH 0.0 1.66 odd | DRAW |
| 05.03.2025 | Pyramids - Ceramica | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| 05.03.2025 | Pardubice - Ostrava | 2 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 04.03.2025 | Millwall - Bristol City | 1 AH 0.0 1.80 odd | LOSE |
| 04.03.2025 | Rotherham - Leyton Orient | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| 03.03.2025 | Gaziantep - EyupsporJong | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| 03.03.2025 | Jong Ajax - Eindhoven | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| 02.03.2025 | Borains - Lierse | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| 02.03.2025 | Genk U23 - Lokeren | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| 01.03.2025 | Groningen - Twente | 2 AH -0.5 1.90 odd | LOSE |
| 01.03.2025 | Feyenoord - Nijmegen | 1 AH -1.0 1.70 odd | LOSE |
| 28.02.2025 | Jong Utrecht - Jong Ajax | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| 28.02.2025 | Pogon Siedlce - Wisla Plock | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| 27.02.2025 | Gaziantep - Fenerbahce | 2 AH -0.5 1st half 1.90 odd | WIN |
| 27.02.2025 | Smouha - Al Masry | 2 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
